Xổ Số Miền Nam Thứ 2 - Trực Tiếp Kết Quả XSMN Thứ 2 Hàng Tuần
Chào mừng bạn đến với chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số miền Nam Thứ [rdayname]. Xem ngay bảng kết quả mới nhất và chính xác hàng tuần.
Nguồn tham khảo
XSMN Thứ 2
Xem bài viết gốc ↗
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 44 | 61 |
| G7 | 545 | 679 | 511 |
| G6 | 6957 3371 4547 | 2751 7781 8581 | 3031 3246 5685 |
| G5 | 1608 | 5772 | 2458 |
| G4 | 82375 76222 10009 13950 31331 72521 21526 | 82848 78795 88739 47510 49881 82061 87749 | 98361 33249 35157 94637 23162 21222 01822 |
| G3 | 40469 00395 | 10846 92607 | 52305 66557 |
| G2 | 87891 | 70292 | 77306 |
| G1 | 72911 | 41903 | 28607 |
| ĐB | 574027 | 427004 | 409865 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8,9 | 3,4,7 | 5,6,7 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1,2,6,7 | - | 2,2 |
| 3 | 1 | 9 | 1,7 |
| 4 | 5,7 | 4,6,8,9 | 6,9 |
| 5 | 0,7 | 1 | 7,7,8 |
| 6 | 9 | 1 | 1,1,2,5 |
| 7 | 1,5 | 2,9 | - |
| 8 | - | 1,1,1 | 5 |
| 9 | 1,5 | 2,5 | - |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
42
26 lần xuất hiện
#2
48
24 lần xuất hiện
#3
16
23 lần xuất hiện
#4
41
23 lần xuất hiện
#5
56
23 lần xuất hiện
#6
01
22 lần xuất hiện
#7
35
22 lần xuất hiện
#8
50
22 lần xuất hiện
#9
65
22 lần xuất hiện
#10
96
22 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
19
9 ngày chưa về
#2
00
7 ngày chưa về
#3
15
7 ngày chưa về
#4
97
7 ngày chưa về
#5
02
6 ngày chưa về
#6
76
6 ngày chưa về
#7
96
6 ngày chưa về
#8
35
4 ngày chưa về
#9
53
4 ngày chưa về
#10
60
4 ngày chưa về
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 01 | 63 |
| G7 | 644 | 267 | 270 |
| G6 | 0535 5214 4780 | 5091 1031 5047 | 4371 3269 3131 |
| G5 | 9985 | 9369 | 8664 |
| G4 | 01186 79553 77566 10389 50668 09692 66423 | 33690 44805 11091 88008 98068 60908 71853 | 69999 50385 77699 27526 31988 79163 86394 |
| G3 | 45415 72394 | 01245 39288 | 11345 42750 |
| G2 | 27362 | 22259 | 93478 |
| G1 | 83905 | 84516 | 00917 |
| ĐB | 578824 | 363250 | 770181 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1,5,8,8 | - |
| 1 | 4,5 | 6 | 7 |
| 2 | 3,4 | - | 6 |
| 3 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 5,7 | 5 |
| 5 | 3 | 0,3,9 | 0 |
| 6 | 2,6,8 | 7,8,9 | 3,3,4,9 |
| 7 | - | - | 0,1,8 |
| 8 | 0,0,5,6,9 | 8 | 1,5,8 |
| 9 | 2,4 | 0,1,1 | 4,9,9 |
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 91 | 20 |
| G7 | 409 | 785 | 524 |
| G6 | 4728 5592 3783 | 3742 4703 9238 | 2440 9107 0253 |
| G5 | 8972 | 8387 | 5650 |
| G4 | 76012 20936 10883 66037 69616 46064 12103 | 58415 36328 74579 64592 08040 94692 47531 | 47209 49258 41358 51158 73571 26498 49738 |
| G3 | 07273 11601 | 48106 28796 | 40432 26247 |
| G2 | 39304 | 57795 | 45929 |
| G1 | 87113 | 16132 | 34324 |
| ĐB | 008556 | 536266 | 957501 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,4,9 | 3,6 | 1,7,9 |
| 1 | 2,3,6 | 5 | - |
| 2 | 8,8 | 8 | 0,4,4,9 |
| 3 | 6,7 | 1,2,8 | 2,8 |
| 4 | - | 0,2 | 0,7 |
| 5 | 6 | - | 0,3,8,8,8 |
| 6 | 4 | 6 | - |
| 7 | 2,3 | 9 | 1 |
| 8 | 3,3 | 5,7 | - |
| 9 | 2 | 1,2,2,5,6 | 8 |
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 70 | 04 |
| G7 | 053 | 874 | 032 |
| G6 | 3498 1040 1591 | 9069 9501 4841 | 5538 3369 6966 |
| G5 | 7645 | 8357 | 8451 |
| G4 | 90043 55833 67619 06219 77996 86006 13613 | 27175 90925 66397 63591 36897 04437 39300 | 93536 92699 52930 41349 60250 89452 33980 |
| G3 | 04976 02576 | 15667 06530 | 13182 13302 |
| G2 | 64476 | 93956 | 47597 |
| G1 | 76748 | 90382 | 10472 |
| ĐB | 256022 | 303404 | 439097 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0,1,4 | 2,4 |
| 1 | 3,6,9,9 | - | - |
| 2 | 2 | 5 | - |
| 3 | 3 | 0,7 | 0,2,6,8 |
| 4 | 0,3,5,8 | 1 | 9 |
| 5 | 3 | 6,7 | 0,1,2 |
| 6 | - | 7,9 | 6,9 |
| 7 | 6,6,6 | 0,4,5 | 2 |
| 8 | - | 2 | 0,2 |
| 9 | 1,6,8 | 1,7,7 | 7,7,9 |
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 46 | 27 |
| G7 | 015 | 081 | 642 |
| G6 | 1256 5846 1210 | 2607 7332 0081 | 4859 4196 7958 |
| G5 | 5742 | 1204 | 1562 |
| G4 | 16001 51614 49335 99318 92519 01921 78130 | 48183 50157 50142 79923 83730 56983 75590 | 29880 05713 76396 64836 08839 72144 47838 |
| G3 | 34240 48028 | 99982 58550 | 27799 45705 |
| G2 | 30356 | 49279 | 22357 |
| G1 | 85817 | 10652 | 01422 |
| ĐB | 831548 | 738323 | 497852 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4,7 | 5 |
| 1 | 0,4,5,7,8,9 | - | 3 |
| 2 | 1,8 | 3,3 | 2,7 |
| 3 | 0,3,5 | 0,2 | 6,8,9 |
| 4 | 0,2,6,8 | 2,6 | 2,4 |
| 5 | 6,6 | 0,2,7 | 2,7,8,9 |
| 6 | - | - | 2 |
| 7 | - | 9 | - |
| 8 | - | 1,1,2,3,3 | 0 |
| 9 | - | 0 | 6,6,9 |
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 58 | 71 |
| G7 | 008 | 468 | 530 |
| G6 | 4062 5746 6591 | 9780 1729 7606 | 5468 4810 5872 |
| G5 | 6152 | 1648 | 8620 |
| G4 | 77126 66496 46579 52250 25881 56352 16765 | 66187 80187 05992 28843 08274 50523 22504 | 51988 29868 72006 45580 63229 36275 04545 |
| G3 | 46332 28464 | 52757 69507 | 37820 47193 |
| G2 | 10630 | 38031 | 26041 |
| G1 | 32859 | 37419 | 91459 |
| ĐB | 531137 | 469164 | 974245 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 4,6,7 | 6 |
| 1 | - | 9 | 0 |
| 2 | 6 | 3,9 | 0,0,9 |
| 3 | 0,2,7 | 1 | 0 |
| 4 | 5,6 | 3,8 | 1,5,5 |
| 5 | 0,2,2,9 | 7,8 | 9 |
| 6 | 2,4,5 | 4,8 | 8,8 |
| 7 | 9 | 4 | 1,2,5 |
| 8 | 1 | 0,7,7 | 0,8 |
| 9 | 1,6 | 2 | 3 |
XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam Thứ 2
Dò Nhanh:
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 60 | 73 |
| G7 | 047 | 930 | 906 |
| G6 | 1980 4915 6194 | 6278 9258 5683 | 1959 8692 7515 |
| G5 | 7811 | 5988 | 4687 |
| G4 | 30230 15722 06908 45568 23293 72547 20203 | 48364 75488 81932 73098 18792 23266 30142 | 31102 10435 02201 15725 03080 85311 59844 |
| G3 | 76666 73039 | 93675 73701 | 84109 04775 |
| G2 | 37364 | 58707 | 49087 |
| G1 | 46958 | 68762 | 26079 |
| ĐB | 712554 | 542373 | 524922 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 1,7 | 1,2,6,9 |
| 1 | 1,5 | - | 1,5 |
| 2 | 2 | - | 2,5 |
| 3 | 0,9 | 0,2 | 5 |
| 4 | 7,7 | 2 | 4 |
| 5 | 4,8 | 8 | 9 |
| 6 | 4,6,8,8 | 0,2,4,6 | - |
| 7 | - | 3,5,8 | 3,5,9 |
| 8 | 0 | 3,8,8 | 0,7,7 |
| 9 | 3,4 | 2,8 | 2 |
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam Thứ [rdayname] thường xuyên để không bỏ lỡ những thông tin hấp dẫn. Chúc các bạn may mắn!